Wybierz to, co lubisz i skomponuj swoje zamówienie.
| Pizze: | 32cm | 45cm | |
|---|---|---|---|
| 1 | Margherita | 12,90 | 23,50 |
| 2 | Funghi | 14,90 | 27,90 |
| 3 | Vesuvio | 15,90 | 29,90 |
| 4 | Capricciosa | 16,50 | 31,00 |
| 5 | Hawai | 16,50 | 31,00 |
| 6 | Frutti di mare | 17,90 | 33,90 |
| 7 | Tonno | 16,90 | 31,90 |
| 8 | Venezia | 16,90 | 31,90 |
| 9 | Italia (POLECAMY) | 18,90 | 35,90 |
| 10 | Vegetariana | 17,00 | 32,00 |
| 11 | Peperoni | 18,90 | 35,90 |
| 12 | Chicken Pizza | 18,00 | 34,00 |
| 13 | Pizza serowa | 17,50 | 33,00 |
| 14 | Zbójnicka | 18,90 | 35,90 |
| 15 | Kebab Pizza | 19,50 | 37,00 |
| 16 | Mexikana | 18,90 | 35,90 |
| 17 | Americana | 18,50 | 35,00 |
| 18 | Capri | 18,00 | 34,00 |
| 19 | Duo | 18,90 | 35,90 |
| 20 | Orlando | 17,50 | 33,00 |
| 21 | Kabanos | 17,50 | 33,00 |
| 22 | Brokolo | 18,00 | 34,00 |
| 23 | Barbecue | 18,50 | 35,00 |
| 24 | Wiejska | 18,50 | 35,00 |
| 25 | Salami Pizza | 17,00 | 32,00 |
| 26 | Killer Pizza (b.ostra) | 19,50 | 37,90 |
| 27 | Carbonara | 19,50 | 37,00 |
| 28 | MAX-brokolo | 18,90 | 35,90 |
| 29 | Farmerska | 17,90 | 33,90 |
| 30 | 4x4 | 18,90 | 35,90 |
| 31 | Supreme | 19,50 | 33,50 |
| 32 | Badura (POLECAMY) | 19,00 | 36,00 |
| 33 | Twoja Pizza | 20,00 | 38,00 |
| Dodatki: | 32cm | 45cm |
|---|---|---|
| sos jogurtowo-czosnkowy | 1,90 | 4,00 |
| sos jogurtowy | 1,90 | 4,00 |
| sos koktailowy | 1,90 | 4,00 |
| sos pikantny | 1,90 | 4,00 |
| sos pomidorowy | 1,90 | 4,00 |
| ser mozarella | 3,00 | 5,50 |
| ser | 3,00 | 5,50 |
| cebula | 0,00 | 0,00 |
| czosnek | 0,00 | 0,00 |
| kukurydza | 2,50 | 4,50 |
| oliwki | 2,50 | 4,50 |
| papryka czerwona | 2,50 | 4,50 |
| pomidor | 2,50 | 4,50 |
| por | 0,00 | 0,00 |
| bekon | 3,00 | 5,50 |
| krewetki | 3,00 | 5,50 |
| salami | 3,00 | 5,50 |
| szynka | 3,00 | 5,50 |
| tuńczyk | 3,00 | 5,50 |
| oregano | 0,00 | 0,00 |
| sól cebulowa | 0,00 | 0,00 |
Zmiana ceny, w przypadku zamiany składnika konkretnej pizzy, podawana jest przy telefonicznym składaniu zamówienia.